主營(yíng):高速攝像機(jī)、科學(xué)級(jí)相機(jī)、光譜儀系統(tǒng)、應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)、
運(yùn)動(dòng)分析軟件、高速攝影燈源、像增強(qiáng)器、光學(xué)元件等系列產(chǎn)品
服務(wù)熱線:
028-86953923,13568863328(陳經(jīng)理)
郵箱:info@phonano.com
地址:成都市青羊區(qū)日月大道一段978號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3棟3單元1509
「FASTCAM Mini UX」在Mini系列平臺(tái)上拍攝速度、感光性能、重量、尺寸等指標(biāo)均衡考慮的剛剛好高速攝像機(jī)。| 品名 | FASTCAM Mini UX100 | FASTCAM Mini UX50 | ||
|---|---|---|---|---|
| 傳感類(lèi)型 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
| ******分辨率 | 1280×1024 | |||
| 傳感器像素 | 10μm | |||
| ******拍攝速度(全幀) | 4,000幀/秒 | 2,000幀/秒 | ||
| ******拍攝速度(分幀) | 204,800幀/秒:128×24 | 160,000幀/秒:1280×8 | ||
| ***短曝光時(shí)間 | 3.9μsec | |||
| ISO感度 | 黑白:ISO10,000 彩色:ISO5,000 | |||
| 灰度色標(biāo) | 黑白:A/D變換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |||
| 內(nèi)存容量 | 4、8、16、32GB可選 | |||
| 數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | |||
| 鏡頭接口 | F接口(針對(duì)G型鏡頭)、C接口(選配) | |||
| 觸發(fā)模式 | 開(kāi)始、中心、結(jié)束、手動(dòng)、隨機(jī) | |||
| 外部信號(hào) | 輸入:觸發(fā)(TTL/開(kāi)關(guān))、同步信號(hào)、ready信號(hào)、event信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、ready信號(hào) |
|||
| 外部同期信號(hào) | 輸入:+3.3~+12vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) |
|||
| 主要功能 | 雙斜率快門(mén)、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號(hào)延遲設(shè)置、 SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門(mén)鎖定模式、機(jī)械快門(mén)控制、內(nèi)存分割(***多64個(gè)分割) | |||
| 耐沖擊性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |||
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×90(D)mm/1.5kg(不含突起部分) | |||
| 保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~45℃/85%以下(無(wú)結(jié)露) | |||
| AC 電源 | 100~240V、50~60Hz | |||
| DC 電源 | 22~32V、40VA | |||
| 操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對(duì)G型鏡頭)×1、鏡頭更換?調(diào)整用 | |||
